Плоские и лифтовые кабели
NEO-FLACH
NGFLGÖU-JB UL, CONDUCTIX-WAMPFLER
Применение
Плоские кабели с неопреновой оболочкой, устойчивые к атмосферным воздействиям, и, соответственно, пригодные для использования при неблагоприятных погодных условиях, например, для наружной прокладки на судоверфях, на кранах, в подъемных и конвейерных системах. Используются при умеренном механическом натяжении и существенной изгибающей нагрузке, являющимися постоянными в процессе эксплуатации. Подходит для использования в сухих и влажных помещениях и на открытом воздухе.

Конструкция
- медная жила скручена согласно VDE 0295 класс 5 или 6
- изоляция жил из резины
- до 5 жил промаркировано цветом согласно VDE 0293 7 и более жил промаркированы белыми цифрами на чёрной изоляции
- жёлто-зеленый провод заземления
- внешняя оболочка из NEOPREN(Синтетическая резина) чёрного цвета
- не поддерживающий горение
- устойчивая к УФ излучению
- в значительной степени маслостойкий
- кабель можно использовать также для 0,6/1кV
Технические характеристики
Материал проводника CU(медь)
Класс проводника 5 или 6 класс гибкости
Изоляция жил РЕЗИНА (резиновый компаунд)
Идентификация жил Согласно DIN VDE 0293: до 5 жил цветовая, от 6 жил цифровая на черных жилах
Вид скрутки Жилы расположены рядом
Внешняя оболочка NEOPREN (Синтетическая резина)
Цвет оболочки Черный
Рабочее напряжение 300 / 500v (600 / 1000v)
Испытательное напряжение 2000v
Сопротивление изоляции 10 MΩ x km
Текущая пропускная способность DIN VDE (см. Технические инструкции)
Минимальный радиус изгиба стационарно DIN VDE 0298 part 3
Минимальный радиус изгиба подвижно DIN VDE 0298 part 3
Рабочая температура стационарно (мин/макс) от -40°C до +85°C
Рабочая температура подвижно (мин/макс) от -35°C до +85°C
Температура на проводнике (макс) +90°C
Поведение при воспламенении IEC 60332-1: не поддерживающий горение и самозатухающий
АртикулКоличество жил х сечение мм2Наружный диаметр ммВес меди кг/100мВес кабеля кг/100м
68040150 4x1.50 5.6-6.4x15.8-17.5 5.80 22.00
68040250 4x2.50 7.0-8.2x19.2-21.2 9.60 35.00
68040400 4x4 8.2-9.6x22.7 -25.0 15.40
68040600 4x6 8.7-10.3x24.5-27.1 23.00 60.00
68041000 4x10 10.1-11.2x30.6-33.4 38.40 84.00
68041600 4x16 11.8-13.1x35.5-38.8 61.40 121.00
68042500 4x25 13.7-15.0x44.8-48.1 96.00 165.00
68043500 4x35 15.7-17.0x50.3-53.3 134.40 220.00
68045000 4x50 18.0-19.6x57.5-61.5 192.00 300.00
68047000 4x70 21.0-22.6x65.8-70.5 268.80 425.00
68049500 4x95 23.6-25.2x74.0-78.7 364.80 530.00
680412000 4x120 26.0-27.6x82.1-86.7 460.80 650.00
68050150 5x1.50 5.6-6.4x19.8-21.5 7.20 28.00
68050250 5x2.50 7.0-8.2x23.7-25.7 12.00 43.00
68050400 5x4 8.2-9.6x28.2-31.4 19.20 63.00
68050600 5x6 8.7-10.3x31.5-34.8 28.80 78.00
68051000 5x10 10.1-11.2x38.0-41.5 48.00 106.00
68051600 5x16 11.8-13.1x44.0-47.6 76.80 154.00
68052500 5x25 14.2-15.5x54.0-58.6 120.00 216.00
68240150 6x4x1.50 11.5-13.0x51.0-55.0 35.10 133.00
68240250 6x4x2.50 15.0-17.0x67.0-72.5 58.50 230.00
68070150 7x1.50 5.6-6.4x26.1-29.1 10.10 38.00
68070250 7x2.50 7.0-8.2x31.0-34.0 16.80 56.00
68070400 7x4 8.2-9.6x37.8-40.8 26.90 8300.00
68070600 7x6 8.7-10.3x41.5-44.5 40.30 101.00
68071000 7x10 10.5-11.5x54.6-55.7 67.20 126.00
68071600 7x16 12.4-13.7x60.0-64.4 107.50 214.00
68072500 7x25 15.5-16.4x74.8-75.8 168.00 305.70
68073500 7x35 16.4-17.3x84.0-85.0 235.20 402.00
68080150 8x1.50 5.6-6.4x29.3-32.0 11.50 42.00
68080250 8x2.50 7.0-8.2x35.5-38.5 19.20 63.00
68100150 10x1.50 6.0-7.0x38.5-41.5 14.40 58.00
68100250 10x2.50 7.6-8.4x47.4-48.5 24.00 63.30
68120150 12x1.50 6.0-7.0x44.5-48.5 17.30 69.00
68120250 12x2.50 7.6-8.8x52.8-56.8 28.80 102.00
Made on
Tilda