Артикул | Количество жил х сечение мм2 | Наружный диаметр мм | Вес меди кг/100м | Вес кабеля кг/100м |
---|
45020075 | 2x0,75 | 7,5 | 1,44 | 9,00 |
45020100 | 2x1 | 7,6 | 1,92 | 9,70 |
45020150 | 2x1,5 | 8,6 | 2,88 | 12,50 |
45020250 | 2x2,5 | 10,2 | 4,80 | 18,50 |
45020400 | 2x4 | 12 | 7,68 | 27,00 |
45020600 | 2x6 | 14,9 | 11,52 | 34,60 |
45030075 | 3x0,75 | 7,8 | 2,16 | 10,00 |
45030100 | 3x1 | 8,5 | 2,88 | 12,00 |
45030150 | 3x1,5 | 9,2 | 4,32 | 14,50 |
45030250 | 3x2,5 | 11 | 7,20 | 20,00 |
45030400 | 3x4 | 12,5 | 11,52 | 31,00 |
45030600 | 3x6 | 15,7 | 17,28 | 43,10 |
45040075 | 4x0,75 | 9 | 2,88 | 13,00 |
45040100 | 4x1 | 9,3 | 3,84 | 14,00 |
45040150 | 4x1,5 | 10 | 5,76 | 17,00 |
45040250 | 4x2,5 | 12 | 9,60 | 17,00 |
45040600 | 4x6 | 17,7 | 23,00 | 54,30 |
45041000 | 4x10 | 21,5 | 38,40 | 92,50 |
45041600 | 4x16 | 25,8 | 61,44 | 123,50 |
45050075 | 5x0,75 | 9,8 | 3,60 | 15,00 |
45050100 | 5x1 | 10,2 | 4,80 | 16,70 |
45050150 | 5x1,5 | 10,8 | 7,20 | 20,00 |
45050250 | 5x2,5 | 13 | 12,00 | 32,00 |
45050400 | 5x4 | 15,9 | 19,20 | 45,40 |
45050600 | 5x6 | 19,2 | 28,80 | 65,50 |
45060075 | 6x0,75 | 10,5 | 4,32 | 16,90 |
45060100 | 6x1 | 10,9 | 5,76 | 18,80 |
45060150 | 6x1,5 | 11,8 | 8,64 | 23,00 |
45060250 | 6x2,5 | 14 | 14,40 | 35,50 |
45070075 | 7x0,75 | 10,6 | 5,04 | 17,70 |
45070100 | 7x1 | 10,9 | 6,72 | 19,70 |
45070150 | 7x1,5 | 11,8 | 10,00 | 24,40 |
45070250 | 7x2,5 | 14 | 16,80 | 38,00 |
45070600 | 7x6 | 19 | 40,30 | 76,80 |
45120150 | 12x1,5 | 15,2 | 17,30 | 32,70 |
45140150 | 14x1,5 | 16,2 | 20,20 | 38,20 |
45180150 | 18x1,5 | 18,5 | 26,00 | 44,00 |
45240150 | 24x1,5 | 21,5 | 34,60 | 60,00 |
Артикул;Количество жил х сечение мм2;Наружный диаметр мм;Вес меди кг/100м;Вес кабеля кг/100м
45020075; 2x0,75; 7,5; 1,44; 9,00
45020100; 2x1; 7,6; 1,92; 9,70
45020150; 2x1,5; 8,6; 2,88; 12,50
45020250; 2x2,5; 10,2; 4,80; 18,50
45020400; 2x4; 12; 7,68; 27,00
45020600; 2x6; 14,9; 11,52; 34,60
45030075; 3x0,75; 7,8; 2,16; 10,00
45030100; 3x1; 8,5; 2,88; 12,00
45030150; 3x1,5; 9,2; 4,32; 14,50
45030250; 3x2,5; 11; 7,20; 20,00
45030400; 3x4; 12,5; 11,52; 31,00
45030600; 3x6; 15,7; 17,28; 43,10
45040075; 4x0,75; 9; 2,88; 13,00
45040100; 4x1; 9,3; 3,84; 14,00
45040150; 4x1,5; 10; 5,76; 17,00
45040250; 4x2,5; 12; 9,60; 17,00
45040600; 4x6; 17,7; 23,00; 54,30
45041000; 4x10; 21,5; 38,40; 92,50
45041600; 4x16; 25,8; 61,44; 123,50
45050075; 5x0,75; 9,8; 3,60; 15,00
45050100; 5x1; 10,2; 4,80; 16,70
45050150; 5x1,5; 10,8; 7,20; 20,00
45050250; 5x2,5; 13; 12,00; 32,00
45050400; 5x4; 15,9; 19,20; 45,40
45050600; 5x6; 19,2; 28,80; 65,50
45060075; 6x0,75; 10,5; 4,32; 16,90
45060100; 6x1; 10,9; 5,76; 18,80
45060150; 6x1,5; 11,8; 8,64; 23,00
45060250; 6x2,5; 14; 14,40; 35,50
45070075; 7x0,75; 10,6; 5,04; 17,70
45070100; 7x1; 10,9; 6,72; 19,70
45070150; 7x1,5; 11,8; 10,00; 24,40
45070250; 7x2,5; 14; 16,80; 38,00
45070600; 7x6; 19; 40,30; 76,80
45120150; 12x1,5; 15,2; 17,30; 32,70
45140150; 14x1,5; 16,2; 20,20; 38,20
45180150; 18x1,5; 18,5; 26,00; 44,00
45240150; 24x1,5; 21,5; 34,60; 60,00